You are not logged in. (Log in | Create account | Subscriber Center | Contact Us | Bookmark Us)
Clear Sky 57°
Clear Sky 
5 Day Forecast|Radar
AmStar Stadium 14 - Anderson

193 Civic Center Boulevard, Anderson , 29625
Phone: 864-225-7827
Web site: http://www.movietickets.com/house_detail.asp?afid=wibsc&house_id=7158

Movie listings:

Baby Mama (No Rating)
  • Friday, May 16: 1:20 p.m., 3:50 p.m., 6:40 p.m., 9:05 p.m.
  • Saturday, May 17: 1:20 p.m., 3:50 p.m., 6:40 p.m., 9:05 p.m.
  • Sunday, May 18: 1:20 p.m., 3:50 p.m., 6:40 p.m., 9:05 p.m.
  • Monday, May 19: 1:20 p.m., 3:50 p.m., 6:40 p.m., 9:05 p.m.
  • Tuesday, May 20: 1:20 p.m., 3:50 p.m., 6:40 p.m., 9:05 p.m.
  • Wednesday, May 21: 1:20 a.m., 3:50 p.m., 6:40 p.m., 9:05 p.m.

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (No Rating)
  • Friday, May 16: 12:30 p.m., 1:30 p.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 6:30 p.m., 7:30 p.m., 8:30 p.m., 9:30 p.m., 10:30 p.m.
  • Saturday, May 17: 12:30 p.m., 1:30 p.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 6:30 p.m., 7:30 p.m., 8:30 p.m., 9:30 p.m., 10:30 p.m.
  • Sunday, May 18: 12:30 p.m., 1:30 p.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 6:30 p.m., 7:30 p.m., 8:30 p.m., 9:30 p.m., 10:30 p.m.
  • Monday, May 19: 12:30 p.m., 1:30 p.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 6:30 p.m., 7:30 p.m., 8:30 p.m., 9:30 p.m., 10:30 p.m.
  • Tuesday, May 20: 12:30 p.m., 1:30 p.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 6:30 p.m., 7:30 p.m., 8:30 p.m., 9:30 p.m., 10:30 p.m.
  • Wednesday, May 21: 12:30 p.m., 1:30 p.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 6:30 p.m., 7:30 p.m., 8:30 p.m., 9:30 p.m., 10:30 p.m.
  • Thursday, May 22: 12:30 p.m., 3:30 p.m., 6:30 p.m., 9:30 p.m.

Indiana Jones IV (No Rating)
  • Wednesday, May 21: 12:01 p.m.

Iron Man (No Rating)
  • Friday, May 16: 12:45 p.m., 1:30 p.m., 2:15 p.m., 3:05 p.m., 3:45 p.m., 4:30 p.m., 5:15 p.m., 6:15 p.m., 6:45 p.m., 7:30 p.m., 8:15 p.m., 9:05 p.m., 9:45 p.m., 10:15 p.m.
  • Saturday, May 17: 12:45 p.m., 1:30 p.m., 2:15 p.m., 3:05 p.m., 3:45 p.m., 4:30 p.m., 5:15 p.m., 6:15 p.m., 6:45 p.m., 7:30 p.m., 8:15 p.m., 9:05 p.m., 9:45 p.m., 10:15 p.m.
  • Sunday, May 18: 12:45 p.m., 1:30 p.m., 2:15 p.m., 3:05 p.m., 3:45 p.m., 4:30 p.m., 5:15 p.m., 6:15 p.m., 6:45 p.m., 7:30 p.m., 8:15 p.m., 9:05 p.m., 9:45 p.m., 10:15 p.m.
  • Monday, May 19: 12:45 p.m., 1:30 p.m., 2:15 p.m., 3:05 p.m., 3:45 p.m., 4:30 p.m., 5:15 p.m., 6:15 p.m., 6:45 p.m., 7:30 p.m., 8:15 p.m., 9:05 p.m., 9:45 p.m., 10:15 p.m.
  • Tuesday, May 20: 12:45 p.m., 1:30 p.m., 2:15 p.m., 3:05 p.m., 3:45 p.m., 4:30 p.m., 5:15 p.m., 6:15 p.m., 6:45 p.m., 7:30 p.m., 8:15 p.m., 9:05 p.m., 9:45 p.m., 10:15 p.m.
  • Wednesday, May 21: 12:45 p.m., 1:30 p.m., 2:15 p.m., 3:05 p.m., 3:45 p.m., 4:30 p.m., 5:15 p.m., 6:15 p.m., 6:45 p.m., 7:30 p.m., 8:15 p.m., 9:05 p.m., 9:45 p.m., 10:15 p.m.

Made of Honor (No Rating)
  • Friday, May 16: 1:50 p.m., 4:20 p.m., 6:50 p.m., 9:15 p.m.
  • Saturday, May 17: 1:50 p.m., 4:20 p.m., 6:50 p.m., 9:15 p.m.
  • Sunday, May 18: 1:50 p.m., 4:20 p.m., 6:50 p.m., 9:15 p.m.
  • Monday, May 19: 1:50 p.m., 4:20 p.m., 6:50 p.m., 9:15 p.m.
  • Tuesday, May 20: 1:50 p.m., 4:20 p.m., 6:50 p.m., 9:15 p.m.
  • Wednesday, May 21: 1:50 a.m., 4:20 p.m., 6:50 p.m., 9:15 p.m.

Speed Racer (No Rating)
  • Friday, May 16: 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6:05 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m.
  • Saturday, May 17: 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6:05 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m.
  • Sunday, May 18: 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6:05 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m.
  • Monday, May 19: 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6:05 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m.
  • Tuesday, May 20: 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6:05 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m.
  • Wednesday, May 21: 1 a.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6:05 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m.

What Happens in Vegas... (No Rating)
  • Friday, May 16: 12:30 p.m., 1:15 p.m., 2:45 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., 6:30 p.m., 7:15 p.m., 8:45 p.m., 9:30 p.m.
  • Saturday, May 17: 12:30 p.m., 1:15 p.m., 2:45 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., 6:30 p.m., 7:15 p.m., 8:45 p.m., 9:30 p.m.
  • Sunday, May 18: 12:30 p.m., 1:15 p.m., 2:45 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., 6:30 p.m., 7:15 p.m., 8:45 p.m., 9:30 p.m.
  • Monday, May 19: 12:30 p.m., 1:15 p.m., 2:45 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., 6:30 p.m., 7:15 p.m., 8:45 p.m., 9:30 p.m.
  • Tuesday, May 20: 12:30 p.m., 1:15 p.m., 2:45 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., 6:30 p.m., 7:15 p.m., 8:45 p.m., 9:30 p.m.
  • Wednesday, May 21: 12:30 p.m., 1:15 p.m., 2:45 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., 6:30 p.m., 7:15 p.m., 8:45 p.m., 9:30 p.m.

Wheelchair accessibility: (1, 'ADA-compliant') *




* Restaurants are rated either: Very accommodating, ADA-compliant, Inaccessible.  For more detailed accessibility profiles, check wiredonwheels.com.
 
ADVERTISEMENT


ADVERTISEMENT



Online Contents of this site are © Copyright 2008 Edwards Group. All rights reserved. See our terms of use for RSS feeds.